Úřední hodiny
| Pondělí a Čtvrtek | |
| 8.00hod----11.00hod | 13.00hod----17.00hod |
| Oficiální název: | Bezděz |
| Přidružené části: | Kod obce 561398 |
| Adresa: | Bezděz č.p. 102 472 01 p. Doksy |
| Telefon: | 487873120 |
| Fax: | |
| E-mail: | obec@bezdez.cz |
| IČO: | 00673382 |
| Číslo účtu: | 900979349/0800 |
Zastupitelstvo
|
Věra Ambrožová - starosta |
nezávislý kandidát |
|
František Valk - místostarosta |
nezávislý kandidát |
| Milan Chleborád | nezávislý kandidát |
| Karel Müller | nezávislý kandidát |
| Jaroslav Cinkl | nezávislý kandidát |
| Petr Procházka | nezávislý kandidát |
| Kamil Seidl | nezávislý kandidát |
| Počet částí: | 1 |
| Katastrální výměra | 2 374 ha |
| Nadmořská výška: | 437 m.n.m. |
| Počet obyvatel: | 308 |
| Průměrný věk: | 39 |
| Pošta: | ne |
| Zdravotnické zařízení: | ne |
| Policie: | ne |
| Škola: | ne |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ne |
| Kanalizace (ČOV): | ne |
Kamil Seidl - předseda komise
ing.Bohdana Plačková
Iva Šnajdrová
| PŘIJÍMÁNÍ ZPRÁV Z OBECNÍCH STRÁNEK |
| Pokud chcete být informováni o změnách a nových údajích na obecních stránkách, zaregistrujte si Váši e-mailovou adresu v sekci aktuality. |